產品詳情
300型秸稈燃氣發電機組技術參數 | |||||
發電機組 | items | Technical specification | |||
機組型號 | 400GFS | 450GFS | 300GFS | 350GFS | |
額定功率(KW) | 400 | 450 | 300 | 350 | |
額定電壓(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
額定電流(A) | 720 | 810 | 540 | 561 | |
功率因數 | 0.8滯后Lagging | ||||
勵磁方式 | 無刷Blushless | ||||
相數及接法 | 3相4線3phases4wires | ||||
發電機 | 西門子Siemens 1FC5 | ||||
發動機型號 | 8300DS-2 | 8300DS-1 | 8300DS-2 | 8300DS-1 | |
發動機 | 形式 | 4沖程,直列,火花賽點燃 | |||
缸數 | 8 | 6 | |||
缸徑 | 300 | ||||
總排量 | 215 | 161 | |||
行程 | 380 | ||||
額定轉速 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
額定功率 | 440 | 495 | 330 | 370 | |
滿負荷耗氣量(m3/h) 熱值4180-6480KJ/M |
1070-1510 | 1200-1700 | 800-1130 | 930-1321 | |
平均有效壓力(MPa) | 0.491 | 0.461 | 0.479 | 0.461 | |
轉向(自飛輪端視) | 順時針 | ||||
發火順序 | 1-5-7-3-8-4-2-6 | 1-5-3-6-2-4 | |||
啟動方式 | 壓縮空氣啟動 | ||||
最高爆發壓力(MPa) | ≤5.5 | ||||
各缸排氣溫度 | ≤580 | ||||
燃氣壓力(KPA) | 2 | ||||
機油消耗優率(g/KW*H) | ≤2 | ||||
機組尺寸(mm) | 6400*1825*300 | 6400*1825*3000 | |||
機組質量(kg) | 16000 | 14000 |
一、生物質秸稈、稻殼、木屑、棕櫚殼等氣化發電系統主要技術參數
二、氣化出燃氣的主要成份:CO=12~18% CO2=10~15% CH4=4~8% H2=3~7% CnHm=1~1.4%
三、氣化后出干灰的主要成分:稻殼灰含碳量:40~45% 二氧化硅SiO2:50%~52%
關鍵詞:
其他產品
需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。
- 聯系我們
服務熱線
服務熱線
0519-86162321
關注我們
微官網
獲取更多資訊
- 返回頂部
如果您認可順風發電的品牌、技術、產品和市場前景,
我們期待與您建立戰略伙伴關系,合作共贏發展!
Copyright ? 2022 常州順風發電設備有限公司 網站建設:中企動力常州 蘇ICP備05049686號-1